ゲーム紹介
ゲームガイド
アイテム
コミュニティ
グッズ
サポート
おすすめキーワード
期間
2024年4月24日(水)メンテナンス終了後 ~ 5月9日(木)メンテナンス開始前
イベント内容
日付 | 経験値獲得量 | 生活ポイント獲得量 | 名誉ポイント獲得量 | アイテムドロップ率 |
---|---|---|---|---|
4/24(水) | 2倍 | 1.5倍 | - | - |
4/25(木) | 2倍 | 1.5倍 | - | - |
4/26(金) | 2倍 | 1.5倍 | - | - |
4/27(土) | 2倍 | 1.5倍 | 2倍 | 1.5倍 | >
4/28(日) | 2倍 | 1.5倍 | 2倍 | 1.5倍 |
4/29(月・祝) | 2倍 | 1.5倍 | 2倍 | 1.5倍 |
4/30(火) | 2倍 | 1.5倍 | - | - |
5/1(水) | 2倍 | 1.5倍 | - | - |
5/2(木) | 2倍 | 1.5倍 | - | - |
5/3(金・祝) | 2倍 | 1.5倍 | 2倍 | 1.5倍 |
5/4(土) | 2倍 | 1.5倍 | 2倍 | 1.5倍 |
5/5(日) | 2倍 | 1.5倍 | 2倍 | 1.5倍 |
5/6(月・祝) | 2倍 | 1.5倍 | 2倍 | 1.5倍 |
5/7(火) | 2倍 | 1.5倍 | - | - |
5/8(水) | 2倍 | 1.5倍 | - | - |
5/9(木) | 2倍 | 1.5倍 | - | - |
バーニングイベントの効果適用範囲詳細につきましては、以下リンクをご確認ください。
注意事項
タイトル | 日付 | 閲覧数 | |
---|---|---|---|
定期メンテ | 【終了】11月27日(水)定期メンテナンスのお知ら... | 2024/11/27 | 1644 |
イベント | ArcheAge Last Xmas「ミス・モミの... | 2024/11/20 | 2830 |
イベント | ArcheAge "THE LAST EVENT... | 2024/11/20 | 7042 |
定期メンテ | [11/20(水)15:15更新]【終了】11月2... | 2024/11/15 | 3786 |
キャンペーン | 対象の家具&エモートをスペシャル価格で販売! | 2024/11/06 | 4613 |