ゲーム紹介
ゲームガイド
アイテム
コミュニティ
グッズ
サポート
おすすめキーワード
期間
イベント内容
Step.1 WEB倉庫からイベントアイテムを受け取ろう
イベント期間中、ゲームスタートすると、WEB倉庫へクエストアイテム「真夏の労働」が配布されるので、
|
Step.2 デイリークエストを受託しよう
「真夏の労働」は1日1回受託可能なクエストアイテムです。Step.3 クエスト達成回数に応じたプレゼントをゲットしよう
クエスト「真夏の労働」を達成した回数に応じて、「ArcheAgeプレミアム」をWEB倉庫へプレゼントいたします。クエスト達成回数 | プレゼント |
---|---|
1回 | ArcheAgeプレミアム 1日 |
2回 | ArcheAgeプレミアム 2日 |
3回 | ArcheAgeプレミアム 3日 |
4回 | ArcheAgeプレミアム 4日 |
5回 | ArcheAgeプレミアム 5日 |
6回 | ArcheAgeプレミアム 6日 |
7回 | ArcheAgeプレミアム 7日 |
8回 | ArcheAgeプレミアム 8日 |
9回 | ArcheAgeプレミアム 9日 |
10回 | ArcheAgeプレミアム 10日 |
ArcheAgeプレミアムとは?
効果 | ArcheAgeプレミアムなし | ArcheAgeプレミアムなら |
---|---|---|
ログイン中の労働力回復 | 5分で5回復 | 5分で15回復 |
ログアウト中の労働力回復 | なし | 5分で10回復 |
最大アカウント労働力 | 5,000 | 6,000 |
ログイン時のルルのシール支給(1日1回) | なし | 20枚 |
生産時間短縮効果 | なし | 10%減少! |
生活ポイント獲得量上昇 | なし | 10%UP! |
オークション手数料 | なし | 50%減少! |
キャラクター経験値増加 | なし | 20%UP! |
モンスター討伐時のドロップ率増加 | なし | 20%UP! |
モンスター討伐時に名誉ポイント獲得量増加 | なし | +200 |
名誉ポイント獲得量増加 | なし | 通常獲得量+1/戦争中+4 |
アリーナでのキリオスの勲章獲得量増加 | なし | アリーナ(5vs5)以外で+2個 |
デスペナルティ経験値減少 | なし | 50%免除 |
デスペナルティ装備耐久力減少 | なし | 50%免除 |
熟練度増加 | なし | 全熟練度10,000増加 |
ウェイトマナ持続時間減少 | なし | 55秒減少 |
注意事項
タイトル | 日付 | 閲覧数 | |
---|---|---|---|
イベント | ArcheAge Last Xmas「ミス・モミの... | 2024/11/20 | 1544 |
イベント | ArcheAge "THE LAST EVENT... | 2024/11/20 | 6008 |
定期メンテ | [11/20(水)15:15更新]【終了】11月2... | 2024/11/15 | 3229 |
キャンペーン | 対象の家具&エモートをスペシャル価格で販売! | 2024/11/06 | 4154 |
キャンペーン | 対象のアバター&外見材料をスペシャル価格で販売! | 2024/10/30 | 6309 |