ゲーム紹介
ゲームガイド
アイテム
コミュニティ
グッズ
サポート
おすすめキーワード
販売期間
2020年4月30日(木)メンテナンス終了後 ~ 5月20日(水)メンテナンス開始前まで
販売アイテム紹介
|
---|
当選アイテム
レア度 | アイテム | 個数 | 効果 | ||
---|---|---|---|---|---|
★★★ | 翼外見材料:ランドセル翼 | 1個 | ランドセル型の外見変更専用ウィングです。 ウィングとしての効果はありません。 |
||
★★★ | ダンス:ムーンウォーク | 1個 | ダンス:ムーンウォークを習得できます。 | ||
★★★ | ベロエ玉座 | 1個 | 屋内または庭に設置可能なベロエ様式の玉座です。装飾用武器の外見を変更できます。 | ||
★★★ | 無限のバケツ仮面 | 1個 | バケツを被ることができる頭装備です。 UCCが適用可能です。 |
||
★★ | 翼外見材料:薔薇の翼 | 1個 | バラがあしらわれた外見変更専用ウィングです。 ウィングとしての効果はありません。 |
||
★★ | 無限の桜モ~フレンド | 1個 | 染色可能な桜のモ~フレンドです。 | ||
★★ | エターナルメモリー外見選択箱 | 1個 | 永遠の記憶に埋もれていた外見武器です。 | ||
★★ | 巨大な蝶々ネクタイエルク(緑) | 1個 | 自分の住居に設置できる巨大なヌイグルミ設置位置:屋内床 | ||
★★ | 巨大なベストを着たスノーライオン | 1個 | 自分の住居に設置できる巨大なヌイグルミ設置位置:屋内床 | ||
★★ | 巨大なナラヤナヌイグルミ | 1個 | 自分の住居に設置できる巨大なヌイグルミ設置位置:屋内床 | ||
★★ | 巨大なドゥードゥリング呪術師ヌイグルミ | 1個 | 自分の住居に設置できる巨大なヌイグルミ設置位置:屋内床 | ||
★★ | 巨大なコボルト呪術師ヌイグルミ | 1個 | 自分の住居に設置できる巨大なヌイグルミ設置位置:屋内床 | ||
★ | 青いうさぎだと思ったヤタハット | 1個 | 布の頭部装備です。 | ||
★ | 緑のうさぎだと思ったヤタハット | 1個 | 布の頭部装備です。 | ||
★ | 赤いうさぎだと思ったヤタハット | 1個 | 布の頭部装備です。 | ||
★ | ヤタヤタハット | 1個 | 布の頭部装備です。 | ||
★ | ヤタヤタハット(キジ) | 1個 | 布の頭部装備です。 | ||
★ | ヤタヤタハット(黒) | 1個 | 布の頭部装備です。 |
アイテム外見紹介
|
|||
---|---|---|---|
※このアイテムはウィング専用の外見材料です。グライダーの外見変更には使用できません。 |
|
---|
|
|||
---|---|---|---|
|
||||
---|---|---|---|---|
通常/UCC適用サンプル | 使用画像 | |||
|
|||
---|---|---|---|
※このアイテムはウィング専用の外見材料です。グライダーの外見変更には使用できません。 |
|
|||||||||||||||||||||
着用イメージ | 染色サンプル | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R:166 G:210 B:125 | R:63 G:63 B:63 | ||||||||||||||||||||
アバターの染色には染色利用券が必要です。 |
「エターナルメモリー外見選択箱」から獲得できるアイテム | |||||
---|---|---|---|---|---|
エターナルメモリーソード | エターナルメモリーツーハンドアックス | ||||
エターナルメモリーロッド | エターナルメモリーボウ | ||||
エターナルメモリーシールド | エターナルメモリーリュート | ||||
巨大な蝶々ネクタイエルク(緑) | 巨大なベストを着たスノーライオン | ||||
---|---|---|---|---|---|
巨大なナラヤナヌイグルミ | 巨大なドゥードゥリング呪術師ヌイグルミ | ||||
巨大なコボルト呪術師ヌイグルミ | |||||
青いうさぎだと思ったヤタハット | 緑のうさぎだと思ったヤタハット | 赤いうさぎだと思ったヤタハット |
---|---|---|
ヤタハットの能力 | ||
防御力78増加、抵抗力394増加、生産活動時間5%減少 |
ヤタヤタハット | ヤタヤタハット(キジ) | ヤタヤタハット(黒) |
---|---|---|
ヤタヤタハットの能力 | ||
防御力78増加、抵抗力394増加、生産活動時間5%減少 |
注意事項
タイトル | 日付 | 閲覧数 | |
---|---|---|---|
定期メンテ | 【終了】11月27日(水)定期メンテナンスのお知ら... | 2024/11/27 | 2888 |
イベント | ArcheAge Last Xmas「ミス・モミの... | 2024/11/20 | 3675 |
イベント | ArcheAge "THE LAST EVENT... | 2024/11/20 | 7895 |
定期メンテ | [11/20(水)15:15更新]【終了】11月2... | 2024/11/15 | 4557 |
キャンペーン | 対象の家具&エモートをスペシャル価格で販売! | 2024/11/06 | 5250 |