ゲーム紹介
ゲームガイド
アイテム
コミュニティ
グッズ
サポート
おすすめキーワード
イベント限定の特別称号をかけた争奪戦『ArcheAge No.1決定戦』が開幕!
日頃の成果を発揮して称号GETを目指しましょう!
皆様のご参加をお待ちしております!
結果発表! 10/24(木)
部門 | Gene | Kyprosa | Lucius | Eanna | Aranzeb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 100位 | 1位 | 100位 | 1位 | 100位 | 1位 | 100位 | 1位 | 100位 | |
武器製作数 | 8,714 | 66 | 9,356 | 41 | 701 | 33 | 2288 | 19 | 953 | 19 |
布防具製作数 | 2,343 | 246 | 2,231 | 119 | 2,437 | 65 | 3,168 | 36 | 2,377 | 26 |
革防具製作数 | 1,419 | 105 | 1,114 | 39 | 1,762 | 43 | 526 | 19 | 2,144 | 14 |
プレート防具製作数 | 2,661 | 95 | 1,817 | 46 | 2,408 | 36 | 3,536 | 27 | 3,322 | 16 |
アクセ製作数 | 1,741 | 25 | 1,980 | 13 | 2,371 | 11 | 490 | 6 | 1,061 | 3 |
特産品製作数 | 1,634 | 174 | 1,491 | 144 | 829 | 151 | 1,857 | 114 | 893 | 100 |
貿易納品数 | 3,118 | 211 | 3,183 | 160 | 1,159 | 169 | 972 | 127 | 824 | 118 |
落下死回数 | 4,552 | 7 | 4,586 | 7 | 4,512 | 5 | 2,277 | 4 | 536 | 5 |
窃盗回数 | 5,790 | 190 | 3,162 | 86 | 13,572 | 46 | 5,086 | 11 | 7,744 | 20 |
犯罪通報回数 | 2,999 | 133 | 1,979 | 71 | 705 | 42 | 559 | 25 | 1,008 | 47 |
獲得名誉ポイント | 44,662 |
7,016 |
27,553 | 6,376 | 36,496 | 5,471 | 32,192 | 4,673 | 56,403 | 4,457 |
イベント内容
期間
対象部門一覧
武器製作数 部門 | 武器を製作した回数を競います。 |
---|---|
布防具製作数 部門 | 布防具を製作した回数を競います。 |
革防具製作数 部門 | 革防具を製作した回数を競います。 |
プレート防具製作数 部門 | プレート防具を製作した回数を競います。 |
アクセ製作数 部門 | アクセサリーを製作した回数を競います。 |
特産品製作数 部門 | 特産品を製作した回数を競います。 |
貿易納品数 部門 | 特産品を納品した個数を競います。 |
落下死回数 部門 | 落下死した回数を競います。 |
窃盗回数 部門 | 窃盗を行った回数を競います。 |
犯罪通報回数 部門 | 血痕及び足跡から犯罪通報した回数を競います。 |
獲得名誉ポイント 部門 | 名誉ポイントを獲得したポイント数を競います。 |
褒賞称号一覧
【各部門1位】 | ||
武器製作数 | 称号名「blackSmith」 | 効果「武器熟練度+1000、力+10」 |
布防具製作数 | 称号名「SeamStress」 | 効果「裁縫熟練度+1000、精神+10」 |
革防具製作数 | 称号名「Leatherworker」 | 効果「皮革熟練度+1000、精神+10」 |
プレート防具製作数 | 称号名「IronGoldSmith」 | 効果「金属熟練度+1000、体力+10」 |
アクセ製作数 | 称号名「JewelArtisan」 | 効果「工芸熟練度+1000、知能+10」 |
特産品製作数 | 称号名「SpecialtyPD」 | 効果「貿易熟練度+1000、知能+10」 |
貿易納品数 | 称号名「GreatMerchant」 | 効果「貿易熟練度+1000、知能+10」 |
落下死回数 | 称号名「DeadFaller」 | 効果「体力+3」 |
窃盗回数 | 称号名「Stealer」 | 効果「窃盗熟練度+1000、敏捷+10」 |
通報回数 | 称号名「Snitcher」 | 効果「力、精神、知能、体力、敏捷 +1」 |
獲得名誉ポイント | 称号名「MedalofHonor」 | 効果「力、精神、知能、体力、敏捷 +1」 |
【各部門2位~100位】 | ||
武器製作数 | 称号名「武器製作を好む者」 | 効果「無し」 |
布防具製作数 | 称号名「布防具製作を好む者」 | 効果「無し」 |
革防具製作数 | 称号名「革防具製作を好む者」 | 効果「無し」 |
プレート防具製作数 | 称号名「鉄防具製作を好む者」 | 効果「無し」 |
アクセ製作数 | 称号名「アクセ製作を好む者」 | 効果「無し」 |
特産品製作数 | 称号名「特産品製作を好む者」 | 効果「無し」 |
貿易納品数 | 称号名「貿易納品を好む者」 | 効果「無し」 |
落下死回数 | 称号名「落下死を好む者」 | 効果「無し」 |
窃盗回数 | 称号名「窃盗を好む者」 | 効果「無し」 |
通報回数 | 称号名「通報を好む者」 | 効果「無し」 |
獲得名誉ポイント | 称号名「名誉獲得を好む者」 | 効果「無し」 |
プレゼント配信日
2013年10月24日(木)メンテナンス時 にWEB倉庫へ送り込み予定注意事項
タイトル | 日付 | 閲覧数 | |
---|---|---|---|
定期メンテ | 11月27日(水)定期メンテナンスのお知らせ | 2024/11/27 | 895 |
イベント | ArcheAge Last Xmas「ミス・モミの... | 2024/11/20 | 2597 |
イベント | ArcheAge "THE LAST EVENT... | 2024/11/20 | 6736 |
定期メンテ | [11/20(水)15:15更新]【終了】11月2... | 2024/11/15 | 3653 |
キャンペーン | 対象の家具&エモートをスペシャル価格で販売! | 2024/11/06 | 4496 |